24. Februar 2020
Sozialversicherungswerte für 2020 (Teil 1)
Nachstehend die Sozialversicherungswerte 2020 für Dienstnehmer:
Höchstbeitragsgrundlage in € | jährlich | monatlich | täglich |
laufende Bezüge | – | 5.370,00 | 179,00 |
Sonderzahlungen (1) | 10.740,00 | – | – |
Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen | – | 6.265,00 | – |
Geringfügigkeitsgrenze | – | 460,66 |
Beitragssätze je Beitragsgruppe | gesamt | Dienstgeber-Anteil | Dienstnehmer-Anteil |
Arbeiter / Angestellte | |||
Unfallversicherung | 1,20 % | 1,20 % (3) | – |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % (6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 7,70 % | 3,70 % | 4,00 % (2) |
Gesamt | 39,35 % | 21,23 % | 18,12 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | – |
Freie Dienstnehmer | |||
Unfallversicherung | 1,20 % | 1,20 % (3) | – |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % (6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 6,70 % | 3,20 % | 3,50 % (2) |
Gesamt | 38,35 % | 20,73 % | 17,62 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | – |
Auflösungsabgabe bei DG-Kündigung /einvernehmlicher Auflösung | Letztmalig im Jahr 2019 | – | – |
Pensionisten | |||
Krankenversicherung = gesamt | 5,10 % | – | 5,10 % |
Geringfügig Beschäftigte | bei Überschreiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze iHv 690,99 € (4) | bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze aus mehreren Dienstverhältnissen (5) | |
Arbeiter / Angestellte / Freie Dienstnehmer | 17,60 % | 14,12 % | |
BV-Beitrag („Abfertigung neu“) | 1,53 % | – | |
Selbstversicherung (Opting In) | 65,03 € pm |
(1) Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1 % (DN-Anteil) bzw 0,5 % (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5 %.
(2) Der 3 %ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis 1.733 € Null, über 1.733 € bis 1.891 €: 1 % und über 1.891 € bis 2.049 €: 2 %.
(3) entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten
(4) UV 1,2 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzüglich pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 %
(5) zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage
(6) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Dienstnehmer, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 68. Lj.
Höchstbeiträge (ohne BV-Beitrag) in € | gesamt | Dienstgeber | Dienstnehmer |
Arbeiter/Angestellte | |||
monatlich | 2.113,09 | 1.140,05 | 973,04 |
jährlich (inklusive Sonderzahlungen) | 29.422,17 | 15.907,00 | 13.515,17 |
Freie Dienstnehmer | |||
monatlich | 2.402,62 | 1.298,73 | 1.103,89 |
jährlich (ohne Sonderzahlungen) | 28.831,44 | 15.584,76 | 13.246,68 |
News | Hofer-Leitinger
Beratung und Auskunft per Telefon
Unser Service für Sie!
Für Fragen unserer Klienten sind wir gerne in Graz und in Rosental telefonisch unter +43 5 9798 bzw per Mail unter graz@hoferleitinger.at erreichbar. Klienten der Steuerberatung Feldbach erreichen uns unter der Telefonnummer 03152 4167 0 bzw per Mail unter office@stb-feldbach.at.
Sie sind noch kein Klient? Dann nutzen Sie unser Telefon-Abo! Erfahren Sie hier mehr!